Nabízíme ubytování v samostatném domku se zahrádkou u řeky Moravy, v blízkosti Baťova kanálu a Moravské cyklostezky. V bezprostřední blízkosti je možnost rybaření. Od středu obce je domek vzdálený cca 500m.
Kapacita je až 10 osob, a to v hlavním domku a ve vedlejší budově.
V hlavním domku se nachází ložnice se 4 lůžky - dvojlůžko, dvě jednolůžka, vybavená kuchyně (sporák, trouba, mikrovlnka, lednice, varná konvice, nádobí) s rozkládacím gaučem - dvoulůžkem, součástí kuchyně je jídelní stůl se židlemi, televize. K dispozici je WC (další WC je přístupné ze dvora v zadní části budovy), koupelna se dvěma umyvadly a sprchovými kouty.
V chladnějším období je možné přitápět v ložnici v kamnech.
Ve vedlejší budově je ložnice pro 4 osoby - dvě patrové postele.
V období letních prázdnin je domek pronajímaný jen k týdením pobytům (6 nocí) - vždy od pondělí do neděle. V pondělí je možné se ubytovat od 12hodin, v neděli odjezd dle dohody.
Mimo letní prázdniny je domek pronajímán i ke kratším pobytům. Čas nástupu a odjezdu je v tomto případě domlouván individuálně.
V zimním období (listopad - březen) se domek nepronajímá.
Ceník pro rok 2019:
Kontakt pro objednání ubytování: Mgr. Pavlína Kraváčková, tel.: 724 149 246,
e-mail: domekuprivozu@seznam.cz
obsazenost v roce 2021
den | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen |
1 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
2 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno |
3 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno |
4 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno |
5 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno |
6 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
7 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
8 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
9 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno |
10 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
11 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
12 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
13 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
14 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
15 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
16 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
17 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
18 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
19 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
20 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
21 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
22 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
23 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
24 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
25 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
26 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
27 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
28 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
29 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |
30 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno |
31 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno |
Obsazenost v roce 2022
den | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen |
1 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
2 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
3 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
4 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
5 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
6 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
7 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
8 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||
9 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
10 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
11 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
12 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
13 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||||
14 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||||
15 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||||
16 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||||
17 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
18 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
19 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||||
20 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||||
21 | obsazeno | obsazeno | |||||
22 | obsazeno | obsazeno | |||||
23 | obsazeno | obsazeno | |||||
24 | obszaeno | obsazeno | |||||
25 | obsazeno | obsazeno | |||||
26 | obsazeno | obsazeno | |||||
27 | obsazeno | obsazeno | |||||
28 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | ||||
29 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
30 | obsazeno | obsazeno | obsazeno | obsazeno | |||
31 | obsazeno | obsazeno |
Babice 508
687 03 Babice
Telefon: 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
WWW: www.babice.eu/